Clothing Size Charts
Outdoor Jackets
Baselayers
| Website Size | Chest Size mens | womens |
| XXS | 36 / 38" | |
| XS | 38 / 40" | |
| S | 40 / 42" | |
| M | 42 / 44" | |
| L | 44 / 46" | |
| XL | 46 / 48" | |
| XXL | 48 / 50" | |
| XXXL | 50 / 52" |
Outdoor Trousers
Baselayers
| Website Size | Waist Size mens | womens |
| XS | 26" | |
| S | 30 / 32" | 28" |
| M | 32 / 34" | 30" |
| L | 34 / 36" | 32" |
| XL | 36 / 38" | |
| XXL | 38 / 40" | |
| XXXL | 40 / 42" |
Socks
| Website Size | Mens | Womens |
| S | 4 to 6½ | |
| M | 7 to 9½ | 7 to 9½ |
| L | 10 to 12½ | |
| XL | 13 to 15 |
Military Clothing Sizes
Shirts & Jackets height/length
| UK | 65"-69" | 70"-72" | 73"-76" |
| EU | 170cm | 180cm | 190cm |
| USA | 5' 5" to 5' 9" | 5' 10" to 6' | 6' 1" to 6' 8" |
UK / US / NATO chest & height Sizes
| NATO Size | Height "or length of jacket" | Chest Size | |
| 170-88 |
Short 170=5'5"___5'9"tall |
35-37" | |
| 170-96 | medium | 38-40" | MEDIUM |
| 170-104 | 42-44" | " | |
| 170-112 | 44-46" | " | |
| 180-88 | Regular 180=5'10"___6'tall | 35-37" | " |
| 180-96 | large | 38-40" | " |
| 180-104 | 42-44" | " | |
| 180-112 | 44-46" | " | |
| 190-96 |
Long 190=6'1"____6'8"tall |
38-40" | " |
| 190-104 | X LARGE | 42-44" | " |
| 190-112 | 44-46" | " | |
| 190-120 | 48-50" | XXXL |
Trouser Sizes
Regular Leg 80 Cm 32" Leg
Long Leg 85 Cm 34-35 1/2 " Leg
| NATO Size | Inseam Size/leg | Waist Size |
Seat Size "this is the size across your hips at the widest point" |
| Example | 36= 85
|
32"=80
|
38"=96 you would choose 85/80/96 |
| 80-80-96 | 32 | 32 | 38" |
| 80-84-100 | 32 | 33.6" | 40" |
| 84-88-104 | 34 | 35.2" | 42" |
| 80-92-108 | 32 | 36" | 44" |
| 80-96-112 | 32 | 38" | 46" |
| 85-80-96 | 35.2 | 32" | 38" |
| 85-84-100 | 35.2 | 33.6" | 40" |
| 85-88-104 | 35.2 | 35.2" | 42" |
| 85-92-108 | 35.2 | 36" | 44" |
| 85-96-112 | 35.2 | 38" | 45" |
| 85-100-116 | 35.2 | 40" | 46.5" |
| 85-104-120 | 35.2 | 41.5" | 48" |
Footwear Sizing
| British | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| American | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| European | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Asian | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ |
Hat Sizes
| CM | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Hat Size | 22" | 22 3/8" | 22 3/4" | 23 1/8" | 23 1/2" | 24" | 24 3/8" |
| Inches | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
Glove Sizes
| Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| HandWidth | 7-8" | 8-9" | 9-10" | 10-11" | 11-12" |
| Feet Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
As a rough guide you can use your current foot size as an estimation of glove size. For more accurate results measure around the widest part of the hand and convert the measurement into inches.

